Если вы ищите возможности для нового роста, приглашаем вас стать нашим партнёром.
Предварительная информация об условиях здесь:
Плата за привлечение | Агент | Партнёр | ||
Договор | Договор на услуги по привлечению клиентов | Агентский договор | Партнёрский договор | |
Сторона исполнителя | ФЛ | ИП/ЮЛ | ИП/ЮЛ | ИП/ЮЛ |
Требование к уровню компетенции | нет | нет | Регламент по закреплению клиентов, выставлению счетов и завершению сделки | Регламент УЦ, регламент по закреплению клиентов, выставлению счетов и завершению сделки |
Вознаграждение за первого клиента | 5,00% | 10,00% | 1,00% | по запросу |
Вознаграждение за второго клиента | 5,00% | 10,00% | 5,00% | по запросу |
Вознаграждение за 3 и последующего клиента в зависимости от направления | до 5% | до 10% | до 30% | до 50% |
Минимальный объём в год | 30 000,00 руб. | 30 000,00 руб. | 120 000,00 руб. | по запросу |
Минимальный объём в месяц (расчётно) | 2 500,00 руб. | 2 500,00 руб. | 10 000,00 руб. | по запросу |
Наличие и аттестация инженеров | нет | нет | нет | да |
Если вас заинтересовало предложение, обращайтесь по нашим контактам, сообщив, что хотите стать нашим агентом или партнёром.